Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Accumulation USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Schwellenländer weltweit | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.12.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.12.2024 | 31.12.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM TME NR USD | MSCI EM NR USD | |
Beta | 1,01 | 0,97 |
Alpha | -3,17 | -2,71 |
Werbung |