JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | - |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | - | |||||||
- | ||||||||
Wertentwicklung | - | |||||||
+/- Kategorie | - | |||||||
+/- Category Index | - | |||||||
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,75 | - | - |
1 Woche | -1,08 | - | - |
1 Monat | - | - | - |
3 Monate | - | - | - |
6 Monate | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - |
3 Jahre p.a. | - | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | - | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
Werbung |