Schroder International Selection Fund Emerging Markets X Accumulation EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.12.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.12.2024 | |||||||
31.12 | ||||||||
Wertentwicklung | - | |||||||
+/- Kategorie | - | |||||||
+/- Category Index | - | |||||||
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.01.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,02 | -0,01 | 0,01 |
1 Woche | 1,39 | -0,67 | -0,31 |
1 Monat | 2,82 | 0,71 | 0,66 |
3 Monate | 0,11 | 0,70 | 1,33 |
6 Monate | 1,24 | -0,46 | -0,22 |
lfd. Jahr | 1,70 | 0,75 | 1,25 |
1 Jahr | - | - | - |
3 Jahre p.a. | - | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.12.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | - | 5,99 | -1,12 | 0,04 |
Werbung |