Aegon High Yield Global Bond Fund J Acc EUR (Hedged)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.12.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.12.2024 | |||||||
31.12 | ||||||||
Wertentwicklung | 15,79 | |||||||
+/- Kategorie | 8,22 | |||||||
+/- Category Index | 7,84 | |||||||
Perzentil in Kategorie (%) | 1 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.01.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,07 | 0,02 | -0,03 |
1 Woche | 0,71 | -0,35 | -0,55 |
1 Monat | 0,29 | -1,82 | -2,15 |
3 Monate | 0,95 | -0,60 | -0,99 |
6 Monate | 2,13 | 1,15 | 0,35 |
lfd. Jahr | -1,08 | -2,15 | -2,50 |
1 Jahr | 11,36 | 4,14 | 3,17 |
3 Jahre p.a. | - | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.12.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 8,95 | 0,85 | 3,32 | 1,99 |
Werbung |