Pictet-Global Emerging Debt D USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
31.10 | ||||||||
Wertentwicklung | 9,89 | |||||||
+/- Kategorie | 1,62 | |||||||
+/- Category Index | 3,35 | |||||||
Perzentil in Kategorie (%) | 32 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,03 | 0,99 | 0,95 |
1 Woche | 1,15 | 1,46 | 1,50 |
1 Monat | 3,65 | 2,06 | 2,52 |
3 Monate | 6,02 | 2,37 | 3,92 |
6 Monate | 3,14 | 2,52 | 2,70 |
lfd. Jahr | 13,97 | 2,62 | 5,35 |
1 Jahr | 15,08 | 3,05 | 4,57 |
3 Jahre p.a. | - | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 9,89 | -0,97 | 0,27 | - |
2023 | - | -0,33 | -1,82 | 1,22 |
Werbung |