Comgest Growth Emerging Markets EUR AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | - |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | - | |||||||
- | ||||||||
Wertentwicklung | - | |||||||
+/- Kategorie | - | |||||||
+/- Category Index | - | |||||||
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 20.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,35 | 0,73 | 1,25 |
1 Woche | -0,72 | -0,49 | -0,57 |
1 Monat | - | - | - |
3 Monate | - | - | - |
6 Monate | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - |
3 Jahre p.a. | - | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | - | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
Werbung |