DWS Concept ESG Blue Economy GBP D RD IncomeFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2022 | 2023 | 31.10 | ||||||
Wertentwicklung | -21,25 | -0,83 | 18,37 | |||||
+/- Kategorie | -0,32 | -6,23 | 7,97 | |||||
+/- Category Index | -1,27 | -5,70 | 5,54 | |||||
Perzentil in Kategorie (%) | 57 | 90 | 2 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,10 | -0,43 | -0,49 |
1 Woche | -1,46 | -0,34 | -2,23 |
1 Monat | -4,88 | -3,88 | -5,28 |
3 Monate | -2,08 | -3,83 | -5,41 |
6 Monate | -3,73 | 1,54 | -0,15 |
lfd. Jahr | 16,27 | 3,96 | -1,37 |
1 Jahr | 21,92 | 5,10 | -0,21 |
3 Jahre p.a. | -3,64 | 0,79 | -3,08 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Branchen: Wasser | |||
Category Index: S&P Global Water TR |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 15,52 | 0,51 | 4,31 | - |
2023 | 5,36 | -1,02 | -6,19 | 1,37 |
2022 | -6,80 | -15,57 | -6,34 | 6,85 |
2021 | - | - | - | 2,81 |
Werbung |