abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A QInc USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |||||
Wertentwicklung | 0,15 | -11,60 | -0,09 | 4,75 | ||||
+/- Kategorie | 0,95 | 3,32 | -0,55 | -3,52 | ||||
+/- Category Index | -0,13 | 3,43 | -0,47 | -1,78 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 44 | 23 | 58 | 86 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 12.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,03 | 0,00 | 0,27 |
1 Woche | 2,64 | 0,28 | 0,18 |
1 Monat | 1,86 | -0,36 | 0,17 |
3 Monate | 2,50 | -0,77 | 0,37 |
6 Monate | -0,03 | -1,66 | -1,71 |
lfd. Jahr | 7,04 | -4,26 | -1,60 |
1 Jahr | 8,21 | -3,34 | -2,37 |
3 Jahre p.a. | -2,50 | -0,84 | 0,50 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 7,06 | -1,29 | -0,81 | - |
2023 | 0,08 | 0,01 | -1,23 | 1,06 |
2022 | -6,17 | -5,49 | -0,57 | 0,25 |
2021 | 2,04 | 1,40 | 0,00 | -3,20 |
Werbung |