DWS Invest Global Infrastructure SEK FC1000Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Branchen: Infrastruktur | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
S&P Global Infrastructure TR USD | Morningstar Gbl Eq Infra GR USD | |
Beta | 0,96 | 0,98 |
Alpha | -3,13 | -0,50 |
Werbung |