Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class USD A DistributingFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |||||
Wertentwicklung | -1,07 | -18,31 | 2,80 | 14,04 | ||||
+/- Kategorie | -0,26 | -3,39 | 2,34 | 5,77 | ||||
+/- Category Index | -1,34 | -3,28 | 2,42 | 7,50 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 64 | 80 | 19 | 6 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,17 | 0,13 | 0,09 |
1 Woche | -0,18 | 0,13 | 0,17 |
1 Monat | 2,52 | 0,94 | 1,39 |
3 Monate | 6,07 | 2,42 | 3,97 |
6 Monate | 3,15 | 2,53 | 2,71 |
lfd. Jahr | 17,36 | 6,01 | 8,74 |
1 Jahr | 19,65 | 7,62 | 9,14 |
3 Jahre p.a. | -1,30 | 0,30 | 1,78 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 12,16 | -0,09 | 0,14 | - |
2023 | 0,16 | 0,98 | 0,37 | 1,27 |
2022 | -8,31 | -11,46 | -4,02 | 4,84 |
2021 | 1,34 | 2,49 | -0,19 | -4,56 |
Werbung |