Schroder International Selection Fund Emerging Asia U Accumulation USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | ||||
Wertentwicklung | -0,28 | -20,75 | -8,31 | 15,24 | -0,38 | |||
+/- Kategorie | 0,56 | -0,81 | -0,65 | -2,31 | 1,21 | |||
+/- Category Index | 0,67 | -3,88 | -5,67 | -3,53 | 0,60 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 39 | 55 | 61 | 70 | 31 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,46 | 0,19 | -0,08 |
1 Woche | 2,91 | 1,33 | 0,65 |
1 Monat | -13,34 | -0,10 | -1,02 |
3 Monate | -9,52 | 2,35 | 1,37 |
6 Monate | -10,94 | 1,14 | 0,77 |
lfd. Jahr | -9,96 | 2,36 | 1,34 |
1 Jahr | -4,95 | 0,01 | -2,51 |
3 Jahre p.a. | -5,89 | -0,10 | -2,76 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan | |||
Category Index: Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,38 | - | - | - |
2024 | 9,14 | 7,73 | 0,58 | -2,55 |
2023 | 5,77 | -6,36 | -2,68 | -4,87 |
2022 | -9,28 | -0,98 | -13,81 | 2,36 |
2021 | 8,63 | -0,12 | -7,26 | -0,90 |
Werbung |