Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability PT USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | ||||
Wertentwicklung | 28,50 | -20,25 | 13,70 | 12,29 | -3,84 | |||
+/- Kategorie | 7,93 | -2,00 | 4,99 | -8,59 | -0,71 | |||
+/- Category Index | 6,28 | -3,47 | 2,59 | -13,90 | -0,15 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 8 | 72 | 13 | 90 | 50 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,04 | 0,03 | -0,11 |
1 Woche | -0,26 | -2,21 | -1,24 |
1 Monat | -10,82 | 0,66 | 0,65 |
3 Monate | -14,79 | 0,13 | 1,57 |
6 Monate | -12,56 | -0,77 | -0,80 |
lfd. Jahr | -12,31 | 0,68 | 1,98 |
1 Jahr | -8,99 | -3,79 | -5,36 |
3 Jahre p.a. | -0,99 | -0,55 | -2,68 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -3,84 | - | - | - |
2024 | 10,80 | 2,36 | -1,70 | 0,72 |
2023 | 6,68 | 3,11 | -0,42 | 3,79 |
2022 | -6,77 | -13,06 | -4,47 | 3,00 |
2021 | 9,13 | 8,83 | 2,90 | 5,15 |
Werbung |