Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond BT USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.09.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |||||
Wertentwicklung | 6,88 | -5,78 | 1,53 | 7,56 | ||||
+/- Kategorie | -0,34 | 3,87 | 0,28 | 0,52 | ||||
+/- Category Index | -1,60 | 3,94 | -1,70 | -0,73 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 67 | 15 | 47 | 34 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 31.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,21 | -0,07 | -0,06 |
1 Woche | -0,10 | -0,24 | -0,30 |
1 Monat | 2,47 | 0,00 | -0,05 |
3 Monate | 1,33 | 0,98 | 0,49 |
6 Monate | 0,63 | -0,34 | -1,24 |
lfd. Jahr | 10,22 | 0,50 | -0,59 |
1 Jahr | 8,12 | -2,54 | -4,31 |
3 Jahre p.a. | 1,90 | 1,54 | 0,62 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen USD hochverzinslich | |||
Category Index: Morningstar US HY Bd TR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 8,33 | 0,85 | -1,55 | - |
2023 | 0,60 | 1,29 | 3,77 | -3,98 |
2022 | -1,49 | -3,17 | 2,71 | -3,82 |
2021 | 8,28 | -0,41 | 0,92 | -1,79 |
Werbung |