JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C2 (acc) - EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | ||||
Wertentwicklung | -5,89 | -24,52 | -3,44 | 10,00 | -7,88 | |||
+/- Kategorie | -6,53 | -3,83 | -3,81 | -4,37 | -1,94 | |||
+/- Category Index | -7,14 | -7,63 | -3,69 | -5,32 | -1,73 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 88 | 79 | 78 | 82 | 85 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 12.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 3,73 | 2,97 | -0,18 |
1 Woche | 6,18 | 4,77 | 1,57 |
1 Monat | 17,87 | 4,16 | 2,77 |
3 Monate | -4,11 | 1,59 | -1,26 |
6 Monate | 0,90 | 4,68 | -0,01 |
lfd. Jahr | 0,95 | 3,56 | 0,37 |
1 Jahr | -0,64 | 0,90 | -2,95 |
3 Jahre p.a. | 0,89 | 0,52 | -1,42 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -1,10 | - | - | - |
2024 | 9,28 | 2,64 | -1,20 | -0,74 |
2023 | 2,57 | -1,17 | -4,03 | -0,75 |
2022 | -13,78 | -8,68 | -8,05 | 4,25 |
2021 | 4,39 | 4,20 | -6,97 | -6,99 |
Werbung |