BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV S DisFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Geldmarkt USD Kurzfristig | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar USD 1M Cash TR USD | Morningstar India NR USD | |
Beta | -2,45 | -0,02 |
Alpha | -3,50 | -2,70 |
Werbung |