Comgest Growth Emerging Markets EUR I Fixed IncFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||||
Wertentwicklung | 6,10 | -17,85 | -20,22 | -1,86 | 4,90 | |||
+/- Kategorie | -1,33 | -18,50 | 0,48 | -2,23 | -8,13 | |||
+/- Category Index | -1,18 | -19,10 | -3,33 | -2,10 | -9,46 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 59 | 99 | 49 | 65 | 96 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 20.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,30 | 0,68 | 1,20 |
1 Woche | -0,70 | -0,46 | -0,55 |
1 Monat | -2,99 | -0,32 | 0,20 |
3 Monate | -2,06 | -4,41 | -4,35 |
6 Monate | -6,35 | -3,29 | -4,23 |
lfd. Jahr | 4,78 | -7,74 | -8,74 |
1 Jahr | 2,15 | -9,13 | -10,57 |
3 Jahre p.a. | -8,49 | -3,49 | -5,32 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 6,72 | 2,05 | -0,47 | - |
2023 | 5,01 | -1,75 | -3,46 | -1,47 |
2022 | -8,48 | -10,48 | -8,32 | 6,21 |
2021 | 3,54 | -2,08 | -12,47 | -7,44 |
2020 | -24,24 | 14,67 | 6,08 | 15,14 |
Werbung |