UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund Q EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |||
Wertentwicklung | 13,02 | -6,41 | -23,86 | -1,85 | 10,30 | 3,25 | ||
+/- Kategorie | 5,58 | -7,05 | -3,16 | -2,22 | -4,06 | 3,44 | ||
+/- Category Index | 5,74 | -7,66 | -6,97 | -2,09 | -5,02 | 3,51 | ||
Perzentil in Kategorie (%) | 19 | 90 | 77 | 65 | 81 | 8 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 15.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,51 | 1,45 | 1,76 |
1 Woche | 1,30 | -2,46 | -2,09 |
1 Monat | -13,33 | -1,05 | -0,94 |
3 Monate | -7,22 | 4,14 | 3,90 |
6 Monate | -7,66 | 4,47 | 4,86 |
lfd. Jahr | -8,24 | 2,95 | 3,15 |
1 Jahr | -6,47 | -0,34 | -1,29 |
3 Jahre p.a. | -5,01 | -0,95 | -1,31 |
5 Jahre p.a. | 0,29 | -2,29 | -2,92 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 3,25 | - | - | - |
2024 | 7,90 | 4,39 | -2,64 | 0,58 |
2023 | 0,41 | -1,19 | -0,70 | -0,38 |
2022 | -11,64 | -8,48 | -7,42 | 1,71 |
2021 | 6,94 | 0,47 | -8,38 | -4,92 |
2020 | -22,99 | 17,81 | 5,45 | 18,13 |
Werbung |