Schroder International Selection Sustainable Global Credit Income Short Duration C Acc USD HedgFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||||
Wertentwicklung | -1,30 | 5,52 | -6,47 | -0,15 | 9,53 | |||
+/- Kategorie | 2,30 | 2,19 | 0,65 | 1,65 | 1,81 | |||
+/- Category Index | 2,12 | 4,18 | 4,68 | 2,76 | 3,91 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 20 | 11 | 45 | 22 | 18 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,01 | 0,99 | 1,06 |
1 Woche | 0,77 | 0,97 | 1,00 |
1 Monat | 3,28 | 1,33 | 1,41 |
3 Monate | 6,25 | 2,12 | 3,19 |
6 Monate | 1,90 | 1,18 | 1,43 |
lfd. Jahr | 13,58 | 3,44 | 5,51 |
1 Jahr | 11,47 | 2,32 | 4,59 |
3 Jahre p.a. | 1,39 | 1,93 | 4,35 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 9,28 | 0,92 | -2,77 | - |
2023 | 0,64 | -1,38 | 3,71 | -3,00 |
2022 | -1,66 | -4,07 | 0,88 | -1,72 |
2021 | 7,59 | -0,82 | 1,24 | -2,32 |
2020 | -5,04 | 5,76 | -1,07 | -0,66 |
Werbung |