Schroder International Selection Sustainable Global Credit Income Short Duration B Acc EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||||
Wertentwicklung | 4,80 | -3,83 | -15,07 | 0,08 | 5,19 | |||
+/- Kategorie | 6,46 | -3,81 | -4,83 | 1,68 | -0,02 | |||
+/- Category Index | 5,17 | -1,01 | 1,05 | 4,40 | 2,50 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 4 | 79 | 75 | 26 | 52 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,03 | 0,08 | 0,01 |
1 Woche | -0,48 | -0,03 | -0,19 |
1 Monat | -0,78 | -1,22 | -1,15 |
3 Monate | -1,18 | -2,51 | -1,45 |
6 Monate | -3,45 | -2,04 | -2,35 |
lfd. Jahr | 4,43 | -1,86 | 0,65 |
1 Jahr | 3,86 | -1,48 | 0,26 |
3 Jahre p.a. | -4,18 | -1,53 | 2,38 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 6,14 | -0,52 | 0,51 | - |
2023 | 1,50 | -1,77 | -0,10 | 0,47 |
2022 | -4,29 | -10,49 | -6,39 | 5,92 |
2021 | 2,82 | -0,40 | -1,53 | -4,64 |
2020 | -8,08 | 7,64 | 2,79 | 3,04 |
Werbung |