Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AMg (H2-ZAR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Cat 75%BeassaALBI TR&25%FTSE/JSE AllShTR | ||
Beta | - | 0,74 |
Alpha | - | -3,28 |
Werbung |