Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I Accumulating Class - UnhedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||||
Wertentwicklung | -3,54 | -0,40 | -17,76 | 3,55 | 14,92 | |||
+/- Kategorie | -0,24 | 0,41 | -2,84 | 3,09 | 6,65 | |||
+/- Category Index | -0,61 | -0,68 | -2,73 | 3,17 | 8,38 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 50 | 55 | 76 | 14 | 4 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,12 | 0,08 | 0,04 |
1 Woche | -0,12 | 0,19 | 0,23 |
1 Monat | 2,64 | 1,05 | 1,50 |
3 Monate | 6,32 | 2,67 | 4,22 |
6 Monate | 3,60 | 2,98 | 3,16 |
lfd. Jahr | 18,30 | 6,95 | 9,68 |
1 Jahr | 20,70 | 8,67 | 10,19 |
3 Jahre p.a. | -0,58 | 1,03 | 2,51 |
5 Jahre p.a. | -0,59 | 0,68 | 1,44 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 12,50 | 0,05 | 0,44 | - |
2023 | 0,52 | 1,02 | 0,54 | 1,43 |
2022 | -8,05 | -11,40 | -3,77 | 4,90 |
2021 | 1,54 | 2,66 | -0,01 | -4,44 |
2020 | -14,66 | 10,43 | -0,32 | 2,69 |
2019 | - | - | - | -0,11 |
Werbung |