Schroder International Selection Fund Emerging Markets GBP X3 Accumulation GBPFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.12.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.12.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.12 | ||||
Wertentwicklung | 12,63 | -1,33 | -22,19 | -0,86 | 16,50 | |||
+/- Kategorie | 5,20 | -1,98 | -1,49 | -1,23 | 2,14 | |||
+/- Category Index | 5,35 | -2,58 | -5,30 | -1,10 | 1,18 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 20 | 67 | 65 | 54 | 30 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.01.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,01 | 0,01 | 0,02 |
1 Woche | 1,36 | -0,70 | -0,34 |
1 Monat | 2,81 | 0,69 | 0,65 |
3 Monate | 0,12 | 0,71 | 1,34 |
6 Monate | 1,28 | -0,43 | -0,18 |
lfd. Jahr | 1,34 | 0,38 | 0,89 |
1 Jahr | 20,10 | 3,11 | 2,30 |
3 Jahre p.a. | -3,34 | -0,53 | -1,73 |
5 Jahre p.a. | -0,04 | 0,08 | -0,79 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.12.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 10,70 | 5,80 | -0,46 | -0,06 |
2023 | 2,91 | 0,22 | -3,49 | -0,39 |
2022 | -7,42 | -10,50 | -8,54 | 2,67 |
2021 | 9,63 | 1,56 | -6,91 | -4,81 |
2020 | -24,41 | 17,44 | 7,74 | 17,77 |
2019 | - | - | - | 8,85 |
Werbung |