Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation GBP HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.09.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | ||||
Wertentwicklung | 26,09 | -0,91 | -30,28 | -3,11 | 24,72 | |||
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | |||
+/- Category Index | - | - | - | - | - | |||
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 31.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -2,70 | - | - |
1 Woche | -3,17 | - | - |
1 Monat | -8,15 | - | - |
3 Monate | -0,24 | - | - |
6 Monate | 2,68 | - | - |
lfd. Jahr | 14,55 | - | - |
1 Jahr | 19,49 | - | - |
3 Jahre p.a. | -9,50 | - | - |
5 Jahre p.a. | 0,87 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 8,26 | 7,92 | 6,75 | - |
2023 | 8,43 | -3,78 | -6,54 | -0,63 |
2022 | -11,91 | -8,77 | -21,00 | 9,82 |
2021 | 9,74 | 0,11 | -9,47 | -0,36 |
2020 | -25,74 | 19,65 | 15,16 | 23,23 |
2019 | - | - | - | 17,27 |
Werbung |