GAM Multibond - Local Emerging Bond (USD) - EMFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||||
Wertentwicklung | -6,75 | -9,24 | -7,61 | 2,20 | -0,60 | |||
+/- Kategorie | -0,45 | -3,98 | 0,86 | -0,46 | -2,68 | |||
+/- Category Index | - | - | - | - | -3,82 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 61 | 98 | 35 | 64 | 94 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,10 | -0,87 | -0,92 |
1 Woche | 0,31 | -0,59 | -0,58 |
1 Monat | 0,35 | -0,92 | -0,92 |
3 Monate | -0,31 | -2,21 | -3,16 |
6 Monate | -4,07 | -1,23 | -2,85 |
lfd. Jahr | 0,93 | -3,34 | -4,62 |
1 Jahr | 0,12 | -3,17 | -4,24 |
3 Jahre p.a. | -2,07 | -1,12 | -0,78 |
5 Jahre p.a. | -4,09 | -1,56 | -1,57 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 3,34 | -3,13 | 2,87 | - |
2023 | 4,15 | 0,57 | -2,66 | 0,25 |
2022 | -1,53 | -5,53 | -2,16 | 1,50 |
2021 | -3,19 | 1,07 | -2,82 | -4,55 |
2020 | -16,32 | 8,10 | -3,47 | 6,80 |
2019 | - | - | - | 1,32 |
Werbung |