Comgest Growth Emerging Markets EUR Fixed IncFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||||
Wertentwicklung | 5,59 | -18,28 | -20,62 | -2,31 | 4,51 | |||
+/- Kategorie | -1,84 | -18,93 | 0,08 | -2,68 | -8,53 | |||
+/- Category Index | -1,69 | -19,53 | -3,73 | -2,56 | -9,86 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 63 | 100 | 53 | 69 | 97 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 20.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,28 | 0,66 | 1,18 |
1 Woche | -0,69 | -0,45 | -0,54 |
1 Monat | -3,05 | -0,37 | 0,14 |
3 Monate | -2,16 | -4,52 | -4,45 |
6 Monate | -6,58 | -3,52 | -4,47 |
lfd. Jahr | 4,34 | -8,19 | -9,19 |
1 Jahr | 1,66 | -9,61 | -11,06 |
3 Jahre p.a. | -8,92 | -3,92 | -5,75 |
5 Jahre p.a. | -6,59 | -7,15 | -8,04 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 6,61 | 1,91 | -0,59 | - |
2023 | 4,92 | -1,87 | -3,59 | -1,58 |
2022 | -8,59 | -10,60 | -8,42 | 6,06 |
2021 | 3,42 | -2,22 | -12,56 | -7,57 |
2020 | -24,34 | 14,54 | 5,95 | 14,99 |
2019 | - | - | - | 5,30 |
Werbung |