Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class USD I3 DistributingFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||||
Wertentwicklung | -3,36 | -0,17 | -17,54 | 3,90 | 14,91 | |||
+/- Kategorie | -0,06 | 0,64 | -2,62 | 3,44 | 6,64 | |||
+/- Category Index | -0,44 | -0,44 | -2,51 | 3,52 | 8,37 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 48 | 50 | 74 | 12 | 4 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,17 | 0,14 | 0,10 |
1 Woche | -0,18 | 0,13 | 0,17 |
1 Monat | 2,64 | 1,06 | 1,51 |
3 Monate | 6,33 | 2,68 | 4,23 |
6 Monate | 3,69 | 3,06 | 3,24 |
lfd. Jahr | 18,27 | 6,92 | 9,65 |
1 Jahr | 20,72 | 8,69 | 10,21 |
3 Jahre p.a. | -0,36 | 1,25 | 2,73 |
5 Jahre p.a. | -0,40 | 0,87 | 1,63 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 12,35 | 0,12 | 0,47 | - |
2023 | 0,53 | 1,12 | 0,67 | 1,53 |
2022 | -8,02 | -11,28 | -3,64 | 4,85 |
2021 | 1,61 | 2,66 | 0,13 | -4,42 |
2020 | -14,59 | 10,49 | -0,30 | 2,71 |
2019 | - | 1,86 | 2,71 | -0,03 |
Werbung |