BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund SGD W Acc HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||||
Wertentwicklung | 0,48 | 29,06 | -11,06 | 10,03 | 12,80 | |||
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | |||
+/- Category Index | - | - | - | - | - | |||
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,46 | - | - |
1 Woche | -0,75 | - | - |
1 Monat | 2,70 | - | - |
3 Monate | 7,18 | - | - |
6 Monate | 4,09 | - | - |
lfd. Jahr | 19,68 | - | - |
1 Jahr | 20,46 | - | - |
3 Jahre p.a. | 5,01 | - | - |
5 Jahre p.a. | 9,25 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 14,70 | -0,42 | -0,48 | - |
2023 | 9,06 | 1,53 | -2,39 | 1,80 |
2022 | -5,49 | -9,90 | -0,40 | 4,87 |
2021 | 9,82 | 5,03 | 3,35 | 8,27 |
2020 | -20,67 | 13,83 | 2,46 | 8,60 |
2019 | - | 1,40 | 4,78 | 5,57 |
Werbung |