BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund AI 5G EUR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||||
Wertentwicklung | 0,81 | 4,43 | -24,83 | 3,97 | 8,68 | |||
+/- Kategorie | -0,88 | -0,65 | -8,53 | 2,03 | 0,62 | |||
+/- Category Index | -2,90 | -2,40 | -8,41 | -0,53 | -0,74 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 56 | 51 | 92 | 29 | 39 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 12.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,35 | -0,42 | -0,74 |
1 Woche | 1,25 | -0,17 | -0,86 |
1 Monat | 0,78 | -0,16 | -0,47 |
3 Monate | 4,27 | -0,52 | -0,13 |
6 Monate | 2,04 | 1,74 | 0,32 |
lfd. Jahr | 10,60 | -0,13 | -1,41 |
1 Jahr | 14,83 | 2,64 | 0,91 |
3 Jahre p.a. | -5,22 | -2,48 | -3,98 |
5 Jahre p.a. | -1,56 | -1,97 | -3,28 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 8,36 | -0,41 | 1,91 | - |
2023 | 2,72 | 0,83 | -2,68 | 3,15 |
2022 | -7,01 | -17,19 | -8,65 | 6,87 |
2021 | 4,72 | 3,46 | -1,88 | -1,77 |
2020 | -23,20 | 14,23 | 5,55 | 8,87 |
2019 | - | 2,07 | -1,75 | 3,10 |
Werbung |