BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund AI2 EUR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||||
Wertentwicklung | 0,81 | 4,41 | -24,80 | 3,90 | 8,76 | |||
+/- Kategorie | -0,89 | -0,67 | -8,51 | 1,96 | 0,70 | |||
+/- Category Index | -2,90 | -2,42 | -8,39 | -0,60 | -0,67 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 56 | 51 | 92 | 29 | 38 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 28.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,00 | -0,05 | 0,20 |
1 Woche | 1,54 | 0,25 | 0,75 |
1 Monat | 0,83 | 0,05 | -0,06 |
3 Monate | 2,26 | -0,73 | -0,18 |
6 Monate | 0,48 | 1,99 | 1,14 |
lfd. Jahr | 10,52 | -0,50 | -1,02 |
1 Jahr | 11,32 | 0,50 | -0,52 |
3 Jahre p.a. | -4,38 | -2,11 | -3,71 |
5 Jahre p.a. | -1,81 | -2,13 | -3,20 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 8,41 | -0,43 | 1,88 | - |
2023 | 2,68 | 0,73 | -2,61 | 3,14 |
2022 | -6,98 | -17,17 | -8,80 | 7,02 |
2021 | 4,74 | 3,50 | -1,89 | -1,82 |
2020 | -23,24 | 14,26 | 5,48 | 8,97 |
2019 | - | 2,07 | -1,71 | 3,09 |
Werbung |