Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights WT H2 EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 31.03.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | ||
Beta | - | 1,30 |
Alpha | - | -1,59 |
Werbung |