JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund D (acc) - USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.01.2022 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.01.2022 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 31.01 | |||||
Wertentwicklung | 30,12 | -15,66 | 13,05 | -5,55 | ||||
+/- Kategorie | - | - | - | - | ||||
+/- Category Index | - | - | - | - | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 82 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.02.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | - | - | - |
1 Woche | - | - | - |
1 Monat | - | - | - |
3 Monate | - | - | - |
6 Monate | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - |
1 Jahr | -99,06 | - | - |
3 Jahre p.a. | -79,77 | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.01.2022 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2021 | 8,58 | 9,67 | 5,40 | -9,93 |
2020 | -32,69 | 19,35 | -3,59 | 8,90 |
2019 | 9,45 | 9,87 | -0,98 | 9,28 |
Werbung |