JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund F (acc) - USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Branchen: Rohstoffe | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD | Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD | |
Beta | 1,07 | 1,07 |
Alpha | 0,58 | 0,58 |
Werbung |