Schroder International Selection Fund Emerging Markets X2 Accumulation USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.12.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.12.2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.12 | |||
Wertentwicklung | 20,88 | 12,58 | -1,64 | -21,95 | -1,41 | 16,63 | ||
+/- Kategorie | 4,12 | 5,15 | -2,28 | -1,25 | -1,78 | 2,26 | ||
+/- Category Index | 4,02 | 5,30 | -2,89 | -5,06 | -1,65 | 1,31 | ||
Perzentil in Kategorie (%) | 20 | 20 | 69 | 63 | 61 | 29 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.01.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,23 | -0,22 | -0,20 |
1 Woche | 1,58 | -0,47 | -0,12 |
1 Monat | 2,49 | 0,38 | 0,33 |
3 Monate | -0,33 | 0,26 | 0,89 |
6 Monate | 0,99 | -0,72 | -0,47 |
lfd. Jahr | 1,10 | 0,15 | 0,66 |
1 Jahr | 19,76 | 2,77 | 1,96 |
3 Jahre p.a. | -3,59 | -0,78 | -1,98 |
5 Jahre p.a. | -0,25 | -0,13 | -1,00 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.12.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 11,06 | 5,69 | -0,76 | 0,12 |
2023 | 2,89 | -0,24 | -2,90 | -1,08 |
2022 | -7,40 | -10,47 | -9,22 | 3,72 |
2021 | 9,50 | 1,95 | -7,21 | -5,04 |
2020 | -24,32 | 16,86 | 7,63 | 18,28 |
2019 | 11,87 | 0,22 | -0,81 | 8,69 |
Werbung |