Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund IU2 USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Branchen: Biotechnologie | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Biotechnology NR USD | Morningstar Gbl Biotechnology NR USD | |
Beta | 0,87 | 0,87 |
Alpha | 9,83 | 9,83 |
Werbung |