BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund D2 EUR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |||
Wertentwicklung | 12,81 | 1,63 | 5,22 | -24,21 | 4,65 | 9,39 | ||
+/- Kategorie | 4,46 | -0,07 | 0,14 | -7,91 | 2,71 | 1,33 | ||
+/- Category Index | - | -2,08 | -1,62 | -7,79 | 0,15 | -0,04 | ||
Perzentil in Kategorie (%) | 23 | 49 | 46 | 92 | 23 | 33 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 28.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,08 | -0,13 | 0,12 |
1 Woche | 1,57 | 0,27 | 0,77 |
1 Monat | 0,86 | 0,07 | -0,03 |
3 Monate | 2,48 | -0,51 | 0,04 |
6 Monate | 0,90 | 2,40 | 1,56 |
lfd. Jahr | 11,23 | 0,22 | -0,31 |
1 Jahr | 12,05 | 1,24 | 0,22 |
3 Jahre p.a. | -3,68 | -1,41 | -3,01 |
5 Jahre p.a. | -1,08 | -1,40 | -2,47 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 8,55 | -0,19 | 2,13 | - |
2023 | 2,82 | 1,05 | -2,54 | 3,35 |
2022 | -6,83 | -17,03 | -8,55 | 7,21 |
2021 | 4,97 | 3,58 | -1,62 | -1,63 |
2020 | -23,03 | 14,43 | 5,73 | 9,13 |
2019 | 8,61 | 2,15 | -1,43 | 3,15 |
Werbung |