Vontobel Fund - Emerging Markets Debt U1 USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |||
Wertentwicklung | 12,48 | -7,57 | 3,87 | -18,82 | 3,77 | 16,47 | ||
+/- Kategorie | 2,44 | -4,27 | 4,68 | -3,90 | 3,31 | 8,20 | ||
+/- Category Index | 0,09 | -4,64 | 3,59 | -3,79 | 3,39 | 9,94 | ||
Perzentil in Kategorie (%) | 31 | 94 | 5 | 84 | 13 | 2 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,01 | -0,99 | -1,02 |
1 Woche | -0,33 | -1,22 | -1,36 |
1 Monat | 2,00 | -1,04 | -0,67 |
3 Monate | 5,37 | 0,35 | 1,88 |
6 Monate | 3,54 | 2,28 | 2,52 |
lfd. Jahr | 19,18 | 6,60 | 9,45 |
1 Jahr | 22,01 | 9,27 | 10,95 |
3 Jahre p.a. | -0,57 | 0,76 | 2,27 |
5 Jahre p.a. | -0,49 | 0,68 | 1,46 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 12,99 | 0,74 | 0,72 | - |
2023 | 0,19 | 1,00 | 0,97 | 1,56 |
2022 | -10,35 | -9,33 | -3,97 | 3,99 |
2021 | 3,74 | 3,40 | 0,94 | -4,06 |
2020 | -20,29 | 14,86 | -1,21 | 2,19 |
2019 | 8,21 | 1,90 | 1,67 | 0,34 |
Werbung |