BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund E2 EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |||
Wertentwicklung | 17,00 | -6,08 | 13,46 | -18,06 | 2,48 | 11,87 | ||
+/- Kategorie | 5,20 | -4,00 | 2,27 | -6,05 | 1,90 | 1,55 | ||
+/- Category Index | - | - | 2,62 | -5,94 | -1,06 | 0,36 | ||
Perzentil in Kategorie (%) | 19 | 75 | 34 | 83 | 30 | 33 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 28.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,02 | 0,72 | 0,66 |
1 Woche | 1,43 | 0,88 | 0,88 |
1 Monat | 3,47 | -0,17 | 0,86 |
3 Monate | 8,05 | 2,00 | 2,10 |
6 Monate | 4,13 | 4,10 | 2,29 |
lfd. Jahr | 17,15 | 4,15 | 1,65 |
1 Jahr | 17,26 | 4,98 | 1,98 |
3 Jahre p.a. | -0,28 | -0,20 | -2,00 |
5 Jahre p.a. | 0,69 | -0,74 | -2,18 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds USD flexibel | |||
Category Index: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 11,31 | 0,84 | -2,03 | - |
2023 | 1,47 | 1,02 | 0,87 | -0,88 |
2022 | -4,61 | -11,21 | -1,96 | -1,32 |
2021 | 9,60 | 2,33 | 0,65 | 0,51 |
2020 | -20,45 | 12,01 | 1,33 | 4,02 |
2019 | 11,04 | 1,33 | 3,22 | 0,74 |
Werbung |