BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 GBP HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds GBP flexibel | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP | |
Beta | 1,49 | 1,36 |
Alpha | -2,13 | -2,43 |
Werbung |