DWS Deutschland TFDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | ||
Wertentwicklung | 20,47 | 4,67 | 10,93 | -25,30 | 10,74 | 9,88 | 11,08 | |
+/- Kategorie | 1,27 | 2,54 | 1,68 | -3,89 | 2,22 | -0,87 | 0,46 | |
+/- Category Index | - | - | 0,95 | -5,44 | -1,19 | -8,28 | -2,59 | |
Perzentil in Kategorie (%) | 37 | 21 | 26 | 76 | 36 | 65 | 49 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 10.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 6,42 | 2,79 | 1,49 |
1 Woche | -7,27 | 1,04 | -0,30 |
1 Monat | -11,63 | 0,93 | -0,60 |
3 Monate | 0,31 | 1,53 | -1,22 |
6 Monate | 2,60 | 2,19 | -3,18 |
lfd. Jahr | 2,12 | 1,87 | -1,18 |
1 Jahr | 1,52 | 3,10 | -6,93 |
3 Jahre p.a. | 4,04 | 1,38 | -3,86 |
5 Jahre p.a. | 7,83 | 1,29 | -1,86 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Deutschland | |||
Category Index: Morningstar Germany TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 11,08 | - | - | - |
2024 | 11,01 | -3,52 | 3,01 | -0,41 |
2023 | 13,95 | -1,20 | -4,77 | 3,29 |
2022 | -15,06 | -19,39 | -10,96 | 22,52 |
2021 | 10,67 | 2,97 | -2,65 | -0,01 |
2020 | -30,70 | 26,02 | 6,33 | 12,72 |
Werbung |