DWS Concept Kaldemorgen USD TFCHFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||
Wertentwicklung | 1,28 | 14,26 | -8,51 | 13,71 | -0,51 | -2,00 | 9,29 | |
+/- Kategorie | 7,71 | 2,46 | -6,43 | 2,52 | 11,49 | -2,57 | -1,04 | |
+/- Category Index | - | - | - | 2,87 | 11,60 | -5,54 | -2,22 | |
Perzentil in Kategorie (%) | 5 | 32 | 83 | 31 | 9 | 67 | 63 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,94 | 0,52 | 0,72 |
1 Woche | 1,69 | 0,42 | 0,31 |
1 Monat | 3,99 | 1,09 | 0,76 |
3 Monate | 7,83 | 1,81 | 1,51 |
6 Monate | 0,69 | 0,28 | -1,98 |
lfd. Jahr | 14,90 | 1,08 | -1,60 |
1 Jahr | 11,13 | -1,33 | -4,69 |
3 Jahre p.a. | 3,04 | 3,64 | 1,73 |
5 Jahre p.a. | 2,79 | 1,08 | -0,47 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds USD flexibel | |||
Category Index: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 10,94 | 1,28 | -4,99 | - |
2023 | 2,76 | -1,24 | 2,83 | -6,10 |
2022 | 0,93 | 1,25 | 2,70 | -5,20 |
2021 | 12,16 | -0,63 | 2,01 | 0,02 |
2020 | -9,21 | 4,35 | -3,22 | -0,22 |
2019 | 6,87 | 0,49 | 6,34 | 0,06 |
Werbung |