DWS Deutschland GTFCFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017* | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 29,79 | -26,52 | 20,86 | 4,91 | 11,18 | -24,94 | 11,32 | 8,07 |
+/- Kategorie | 4,49 | -3,60 | 1,66 | 2,78 | 1,93 | -3,52 | 2,80 | -0,62 |
+/- Category Index | - | - | - | - | 1,20 | -5,07 | -0,61 | -5,91 |
Perzentil in Kategorie (%) | 15 | 86 | 33 | 20 | 26 | 75 | 33 | 65 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,64 | -0,51 | -1,20 |
1 Woche | -2,63 | -1,99 | -1,07 |
1 Monat | -4,87 | 0,06 | -2,24 |
3 Monate | -0,05 | 0,80 | -1,53 |
6 Monate | -6,59 | 1,16 | -3,54 |
lfd. Jahr | 5,39 | -0,75 | -7,88 |
1 Jahr | 7,25 | 0,08 | -7,70 |
3 Jahre p.a. | -5,22 | -0,62 | -4,61 |
5 Jahre p.a. | 0,69 | 0,78 | -1,98 |
10 Jahre p.a.* | 3,10 | 0,77 | 0,24 |
Kategorie: Aktien Deutschland | |||
Category Index: Morningstar Germany TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 11,02 | -3,17 | 3,01 | - |
2023 | 14,00 | -0,75 | -4,74 | 3,29 |
2022 | -15,02 | -19,05 | -10,94 | 22,51 |
2021 | 10,71 | 2,98 | -2,47 | -0,01 |
2020 | -30,70 | 26,06 | 6,31 | 12,95 |
2019 | 10,02 | 5,64 | -3,02 | 7,22 |
Werbung |