DWS Deutschland GLCFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |||
Wertentwicklung | 20,21 | 4,31 | 10,53 | -25,38 | 10,66 | 7,54 | ||
+/- Kategorie | 1,01 | 2,18 | 1,28 | -3,97 | 2,14 | -1,15 | ||
+/- Category Index | - | - | 0,55 | -5,52 | -1,27 | -6,44 | ||
Perzentil in Kategorie (%) | 51 | 26 | 31 | 76 | 38 | 70 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,64 | -0,51 | -1,20 |
1 Woche | -2,64 | -2,01 | -1,08 |
1 Monat | -4,92 | 0,01 | -2,29 |
3 Monate | -0,21 | 0,65 | -1,68 |
6 Monate | -6,87 | 0,87 | -3,82 |
lfd. Jahr | 4,83 | -1,31 | -8,45 |
1 Jahr | 6,60 | -0,57 | -8,35 |
3 Jahre p.a. | -5,78 | -1,19 | -5,18 |
5 Jahre p.a. | 0,10 | 0,19 | -2,57 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Deutschland | |||
Category Index: Morningstar Germany TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 10,86 | -3,31 | 2,84 | - |
2023 | 13,83 | -0,90 | -4,89 | 3,14 |
2022 | -15,14 | -19,17 | -11,07 | 22,32 |
2021 | 10,55 | 2,82 | -2,60 | -0,16 |
2020 | -30,81 | 25,87 | 6,16 | 12,82 |
2019 | 9,87 | 5,48 | -3,11 | 7,06 |
Werbung |