LO Funds - China High Conviction, Seed, (USD) IAFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.12.2023 |
|
| ||||||||
Zum 03.08.2020 hat sich das Anlageziel grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt. |
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.12.2023 | |||||||
2021 | 2022 | 31.12 | ||||||
Wertentwicklung | -15,90 | -30,98 | -21,97 | |||||
+/- Kategorie | -2,91 | -6,93 | - | |||||
+/- Category Index | 3,51 | -11,79 | - | |||||
Perzentil in Kategorie (%) | 56 | 86 | 37 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.12.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -2,82 | -1,34 | -1,12 |
1 Woche | -4,32 | -3,25 | -2,94 |
1 Monat | -8,43 | -4,63 | -4,18 |
3 Monate | -10,96 | -26,45 | -25,40 |
6 Monate | -13,18 | -10,14 | -11,70 |
lfd. Jahr | -20,68 | -35,74 | -42,14 |
1 Jahr | -20,98 | -25,81 | -32,70 |
3 Jahre p.a. | -21,97 | -7,08 | -11,80 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a.* | - | - | - |
Kategorie: Aktien China | |||
Category Index: Morningstar China TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.12.2023 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2023 | 1,10 | -11,19 | -0,98 | - |
2022 | -16,47 | 3,70 | -21,05 | 0,92 |
2021 | 8,64 | 1,81 | -18,48 | -6,73 |
2020 | - | - | - | 10,77 |
Werbung |