DWS Concept Kaldemorgen EUR FDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds EUR flexibel - Global | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar UK Adv Tgt Alloc NR GBP | |
Beta | 0,44 | 0,33 |
Alpha | 0,63 | -0,77 |
Werbung |