DWS Concept Kaldemorgen EUR FDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||
Wertentwicklung | -5,83 | 8,93 | -1,67 | 5,29 | -8,59 | 0,12 | 6,11 | |
+/- Kategorie | 6,12 | 0,59 | -3,36 | 0,20 | 7,70 | -1,81 | -1,95 | |
+/- Category Index | - | - | -5,38 | -1,55 | 7,83 | -4,38 | -3,32 | |
Perzentil in Kategorie (%) | 28 | 19 | 57 | 46 | 10 | 66 | 68 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,00 | 0,49 | 0,23 |
1 Woche | 0,50 | 0,75 | -0,22 |
1 Monat | 0,06 | 0,15 | -0,89 |
3 Monate | 0,51 | -1,11 | -1,69 |
6 Monate | -3,97 | -1,43 | -3,50 |
lfd. Jahr | 6,92 | -3,19 | -4,77 |
1 Jahr | 4,99 | -5,22 | -6,92 |
3 Jahre p.a. | -1,14 | 1,77 | 0,14 |
5 Jahre p.a. | 0,24 | -0,08 | -1,35 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 8,08 | 0,15 | -1,29 | - |
2023 | 4,27 | -1,15 | -0,48 | -2,39 |
2022 | -1,50 | -5,28 | -4,32 | 2,41 |
2021 | 7,56 | 0,26 | -0,41 | -1,97 |
2020 | -11,72 | 6,45 | 0,80 | 3,81 |
2019 | 4,23 | 0,89 | 1,10 | 2,45 |
Werbung |