AXA World Funds - ACT Green Bonds F Capitalisation USD (Hedged)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Global diversifiziert USD-hedged | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD | |
Beta | 1,30 | 1,18 |
Alpha | 0,48 | -1,80 |
Werbung |