Comgest Growth Asia Pac ex Japan GBP U AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Asien-Pazifik ohne Japan | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.06.2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.06.2022 | 30.06.2022 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar APAC xJpn TME NR USD | Morningstar Asia xJpn TME GR USD | |
Beta | 0,85 | 0,89 |
Alpha | -1,90 | -3,50 |
Werbung |