Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund RD USD IncFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Flexibel Global-USD Hedged | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | - |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | ||
Beta | - | - |
Alpha | - | - |
Werbung |