Fidelity Funds - Global Focus Fund A-Acc-USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien weltweit Standardwerte Blend | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global TME NR USD | DJ Islamic World TR USD | |
Beta | 0,96 | 0,89 |
Alpha | -3,51 | -2,56 |
Werbung |