UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund (USD Hedged) F-PF-accFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Long/Short weltweit | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.01.2020 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.01.2020 | 31.01.2020 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global TME NR USD | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD | |
Beta | 0,05 | 1,11 |
Alpha | 5,99 | 1,66 |
Werbung |